РЕЗИСТОРЫ
№ | ===Тип=== | ==============Номинал================== | Цена | Год | Кол. | * |
------- | ------------- | -------------------0,1-0,125Вт--------------------------- | ----- | ----- | ----- | -------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------- | ------------- | ----------------------0,25Вт------------------------------ | ----- | ----- | ----- | -------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------- | ------------- | -------------------------0,5Вт---------------------------- | ----- | ----- | ----- | -------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------- | ------------- | ---------------------------1Вт---------------------------- | ----- | ----- | ----- | -------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------- | ------------- | --------------------------2Вт----------------------------- | ----- | ----- | ----- | -------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------- | ------------- | ------------------более 2Вт------------------------------ | ----- | ----- | ----- | -------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------- | ------------- | ----------Переменные и подстроечные---------------- | ----- | ----- | ----- | -------- |
1 | ППБ-15Г | 220 Ом | 24р | 86 | 1200 | П |
4 | ППБ-16Е | 22 Ом | 17р | 93 | 137 | П |
3 | СП5-30-1- 16Д | 100 Ом | 12р | 90 | 1100 | П |
2 | ППБ-25Г | 100 Ом | 24р | 92 | 900 | П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------- | ------------- | --Специальные: высоковольтные, безиндуктивные, терморезисторы, фоторезисторы и др. | ----- | ----- | ----- | -------- |
1 | СТ1-17В | 22 кОм | 5,5р | 91 | 2100 | П |
2 | ФР764 |
| 6р |
| 1344 | П |